![]() |
|
![]() |
元朗舊生會英業小學籃球邀請賽冠軍
*最有價值球員* 5C 馬秀萍
獲獎學生
順德聯誼總會主辦第四十一屆全港公開投籃比賽季軍 獲獎學生
優異獎 獲獎學生
第三屆協恩中學聯校小學籃球邀請賽冠軍
*最有價值球員* 5D 梁程華 *最佳籃球員* 5A 李綽珊 5C 馬秀萍 5D 梁程華
獲獎學生
聖保祿堂盃籃球聯賽總冠軍 獲獎學生
6D 姚凱寶同學成功入選香港學界體育聯會小學生籃球代表隊,並於13-5-2017代表香港出席在澳門舉行之「2016/2017學年 澳、港學界埠際籃球賽」,順利為香港贏取冠軍。
KWHILLAN體育會主辦第二屆AND ONE 女子三人籃球賽小學組冠軍 獲獎學生
亞軍 獲獎學生
季軍 獲獎學生
2016-17 青曲籃球訓練計劃分區挑戰日冠軍 獲獎學生
亞軍 獲獎學生
寶覺中學主辦第四屆寶覺盃小學籃球邀請賽2017冠軍
*最有價值球員* 6C 陳穎嵐 獲獎學生
香港學界體育會主辦康樂及文化事務署資助第十四屆全港小學區際籃球比賽2016-2017女子組亞軍
獲獎學生
明愛粉嶺陳震夏中學主辦三十周年校慶小學籃球邀請賽冠軍
*神射手獎* 5A 李綽珊 獲獎學生
愛鄰舍服務協會主辦2017(第五屆)室內三人籃球賽女子小玫瑰組季軍 獲獎學生
女子丁組亞軍 獲獎學生
康樂及文化事務署主辦2017簡易三人籃球賽優異獎 獲獎學生
香港學界體育聯會主辦
|
小組賽 1 | ||
本校 | 104 : 1 | 九龍塘真光書院(小學部) |
小組賽 2 | ||
本校 | 67 : 0 | 九龍塘官立小學 |
十六強賽 | ||
本校 | 41 : 1 | 啟思小學 |
八強賽 | ||
本校 | 89 : 1 | 保良局錦泰小學 |
四強賽 | ||
本校 | 31 : 13 | 德望小學暨幼稚園 |
決賽 | ||
本校 | 25 : 8 | 九龍塘宣道小學 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
亞軍
*得分王獎及助攻王獎*
6A 彭依婷
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5A | 李綽紊 | 6C | 陳穎嵐 |
5A | 李綽珊 | 6D | 歐凱盈 |
5C | 鍾欣穎 | 6D | 車姵慧 |
5C | 馬秀萍 | 6D | 姚凱寶 |
5D | 梁程華 | 6D | 李心悅 |
6A | 江敏惠 | 6D | 林珮盈 |
6A | 彭依婷 | 6D | 黃佩瑤 |
6B | 張巧欣 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
亞軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
4A | 林嘉澧 | 5C | 鍾欣穎 |
4A | 劉曉桐 | 5C | 梁惠靖 |
4D | 楊卓盈 | 5C | 馬秀萍 |
5A | 李綽紊 | 5D | 田欣平 |
5A | 李綽珊 | 5D | 鄭梓瑄 |
5C | 陳雨詩 | 5D | 梁程華 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
亞軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5A | 李綽紊 | 6C | 陳穎嵐 |
5A | 李綽珊 | 6D | 歐凱盈 |
5C | 馬秀萍 | 6D | 姚凱寶 |
5D | 鄭梓瑄 | 6D | 李心悅 |
5D | 梁程華 | 6D | 林珮盈 |
6A | 彭依婷 | 6D | 黃佩瑤 |
6B | 張巧欣 |
![]() |
![]() |
冠軍
(賽事總冠軍)
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5C | 鍾欣穎 | 6C | 陳穎嵐 |
5C | 馬秀萍 | 6D | 歐凱盈 |
5D | 梁程華 | 6D | 李心悅 |
6A | 江敏惠 | 6D | 姚凱寶 |
6A | 彭依婷 | 6D | 林珮盈 |
6B | 張巧欣 | 6D | 黃佩瑤 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
亞軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5A | 李綽紊 | 6A | 江敏惠 |
5A | 李綽珊 | 6B | 張巧欣 |
5C | 鍾欣穎 | 6C | 陳穎嵐 |
5C | 馬秀萍 | 6D | 姚凱寶 |
5D | 梁程華 | 6D | 林珮盈 |
6A | 彭依婷 | 6D | 黃佩瑤 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
冠軍
*神射手*
6D 姚凱寶
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5C | 鍾欣穎 | 6C | 李凱瑩 |
5C | 馬秀萍 | 6D | 歐凱盈 |
5D | 鄭梓瑄 | 6D | 車姵慧 |
5D | 梁程華 | 6D | 姚凱寶 |
6A | 江敏惠 | 6D | 林珮盈 |
6A | 彭依婷 | 6D | 李心悅 |
6B | 張巧欣 | 6D | 黃佩瑤 |
6C | 陳穎嵐 |
亞軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
2A | 梁華恩 |
3B | 謝翠珊 |
3B | 張琬潼 |
3B | 徐綺婷 |
3C | 曾柔美 |
季軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
4A | 林嘉澧 |
4A | 劉曉桐 |
4C | 陳林 |
4C | 許恩裕 |
4D | 楊卓盈 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
亞軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
5D | 鄭梓瑄 |
6A | 彭依婷 |
6C | 陳穎嵐 |
6D | 姚凱寶 |
季軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
5D | 梁程華 |
6A | 江敏惠 |
6B | 張巧欣 |
6D | 歐凱盈 |
6D | 林珮盈 |
![]() |
![]() |
冠軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5C | 馬秀萍 | 6D | 歐凱盈 |
5D | 鄭梓瑄 | 6D | 車姵慧 |
6A | 彭依婷 | 6D | 姚凱寶 |
6B | 張巧欣 | 6D | 林珮盈 |
6C | 陳穎嵐 | 6D | 李心悅 |
6C | 李凱瑩 | 6D | 黃佩瑤 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
季軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5C | 鍾欣穎 | 6C | 陳穎嵐 |
5C | 馬秀萍 | 6D | 車姵慧 |
5D | 梁程華 | 6D | 姚凱寶 |
6A | 江敏惠 | 6D | 林珮盈 |
6A | 彭依婷 | 6D | 李心悅 |
6B | 張巧欣 | 6D | 黃佩瑤 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
罰球組-季軍
*6D 姚凱寶*
碟賽組-冠軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5C | 鍾欣穎 | 6C | 陳穎嵐 |
5C | 馬秀萍 | 6D | 歐凱盈 |
5D | 梁程華 | 6D | 姚凱寶 |
6A | 江敏惠 | 6D | 林珮盈 |
6A | 彭依婷 | 6D | 李心悅 |
6B | 張巧欣 | 6D | 黃佩瑤 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
冠軍
[聖博德校友會]
獲獎校友
姓名 | 畢業年份 |
蕭彩霖 | 2013-2014 |
盧樂兒 | 2013-2014 |
梁珮瑜 | 2014-2015 |
![]() |
![]() |
冠軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
4A | 林嘉澧 |
6A | 彭依婷 |
6C | 陳穎嵐 |
6D | 林珮盈 |
6D | 姚凱寶 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
冠軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5C | 鍾欣穎 | 6A | 彭依婷 |
5C | 馬秀萍 | 6B | 張巧欣 |
5C | 田欣平 | 6C | 陳穎嵐 |
5D | 鄭梓瑄 | 6D | 歐凱盈 |
5D | 梁程華 | 6D | 姚凱寶 |
6A | 江敏惠 | 6D | 林珮盈 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
季軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5C | 馬秀萍 | 6D | 歐凱盈 |
5D | 梁程華 | 6D | 車姵慧 |
6A | 江敏惠 | 6D | 姚凱寶 |
6A | 彭依婷 | 6D | 李心悅 |
6B | 張巧欣 | 6D | 黃佩瑤 |
6C | 陳穎嵐 |
![]() |
![]() |
冠軍
[聖博德校友會]
獲獎校友
姓名 | 畢業年份 |
蕭彩霖 | 2013-2014 |
盧樂兒 | 2013-2014 |
張恩熙 | 2014-2015 |
彭雅筣 | 2014-2015 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
季軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
6C | 陳穎嵐 |
6D | 姚凱寶 |
6D | 林珮盈 |
優異獎(第四名)
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
5A | 李綽珊 |
5C | 鍾欣穎 |
5D | 梁程華 |
6B | 張巧欣 |
![]() |
![]() |
冠軍
[聖博德校友會]
獲獎校友
姓名 | 畢業年份 |
雷淑怡 | 2009-2010 |
梁嘉慧 | 2009-2010 |
王芷妍 | 2009-2010 |
![]() |
![]() |
冠軍
獲獎校友
姓名 | 畢業年份 |
譚鈞怡 | 2013-2014 |
蕭彩霖 | 2013-2014 |
盧樂兒 | 2013-2014 |
劉施淇 | 2014-2015 |
亞軍
獲獎校友
姓名 | 班別/畢業年份 |
梁珮瑜 | 2014-2015 |
張恩熙 | 2014-2015 |
彭雅筣 | 2014-2015 |
賴海琳 | 2013-2014 |
![]() |
![]() |
冠軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
5A | 李綽珊 |
5C | 鍾欣穎 |
5C | 馬秀萍 |
5D | 梁程華 |
季軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
5A | 李綽紊 |
5C | 梁惠靖 |
5C | 鄭梓瑄 |
5D | 田欣平 |
亞軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
6C | 陳穎嵐 |
6D | 林珮盈 |
6D | 姚凱寶 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
冠軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
5A | 李綽珊 |
5C | 馬秀萍 |
5C | 鍾欣穎 |
5D | 梁程華 |
![]() |
![]() |
亞軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
5C | 馬秀萍 |
6A | 彭依婷 |
6C | 陳穎嵐 |
6D | 林珮盈 |
6D | 姚凱寶 |
![]() |
![]() |
冠軍
*神射手*
6D 姚凱寶
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5A | 李綽紊 | 6B | 吳愷琳 |
5A | 李綽珊 | 6C | 陳穎嵐 |
5C | 鍾欣穎 | 6C | 李凱瑩 |
5C | 馬秀萍 | 6D | 歐凱盈 |
5D | 梁程華 | 6D | 黃佩瑤 |
6A | 彭依婷 | 6D | 林珮盈 |
6B | 張巧欣 | 6D | 姚凱寶 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
負責老師:黃灌濠主任
班別 | 學生姓名 |
4A | 劉曉桐 |
4A | 叶海欣 |
4A | 林嘉澧 |
4B | 胡 婷 |
4B | 劉施語 |
4C | 陳 林 |
4C | 許恩裕 |
4C | 賴卓瑤 |
4D | 楊卓盈 |
4D | 張軒瑜 |
5A | 李綽珊 |
5A | 李綽紊 |
5C | 陳雨詩 |
5C | 鍾欣穎 |
5C | 馬秀萍 |
5C | 梁惠靖 |
5C | 田欣平 |
5C | 何玥瞳 |
5D | 鄭梓瑄 |
5D | 梁程華 |
5D | 傅鴻鴻 |
6A | 彭依婷 |
6A | 江敏惠 |
6B | 吳愷琳 |
6B | 張巧欣 |
6C | 陳穎嵐 |
6C | 李凱瑩 |
6D | 車姵慧 |
6D | 歐凱盈 |
6D | 林珮盈 |
6D | 黃佩瑤 |
6D | 姚凱寶 |
6D | 李心悅 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地址:九龍橫頭磡富美東街12號 | 電話:2337 0133 | 傳真:2337 9549 | 電郵:email@sps.edu.hk |
版權所有 2023 聖博德學校 | 網站地圖 | 系統要求 |
|