![]() |
|
![]() |
康年社會服務處主辦三人籃球賽2018季軍
獲獎學生
順德聯誼總會主辦第四十二屆全港公開投籃賽冠亞軍 獲獎學生
第四屆協恩中學聯校小學籃球賽優異獎
獲獎學生
元朗公立中學校友會英業小學舊生會主辦五人籃球邀請賽(2018)亞軍
獲獎學生
寶覺中學主辦第五屆寶覺盃小學籃球邀請賽2018冠軍
獲獎學生
愛鄰舍服務協會主辦第六屆室內三人籃球賽女子乙組亞軍 [聖博德校友會] 獲獎校友
明愛粉嶺陳震夏中學主辦第十屆北區小學籃球邀請賽冠軍
獲獎學生
愛鄰舍服務協會主辦2018室內三人籃球賽小玫瑰組季軍
獲獎學生
漢華中學主辦漢華盃小學球邀請賽2018亞軍
獲獎學生
康文署主辦簡易三人籃球賽女子甲組(六年級或以下學生)亞軍
獲獎學生
廠商會中學主辦第十五屆廠商會盃小學籃球邀請賽女子組金盃賽殿軍
獲獎學生
香港學界體育聯會主辦
|
小組賽 1 | ||
本校 | 98 : 1 | 黃大仙天主教小學 |
小組賽 2 | ||
本校 | 65 : 2 | 慈雲山聖文德小學 |
十六強賽 | ||
本校 | 72 : 2 | 啟思小學 |
八強賽 | ||
本校 | 33 : 28 | 嗇色園主辦可立小學 |
四強賽 | ||
本校 | 30 : 26 | 德望小學暨幼稚園 |
決賽 | ||
本校 | 23 : 8 | 九龍塘宣道小學 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
冠軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
2B | 朱幸兒 |
3A | 梁悅怡 |
3B | 戴芷蕙 |
3C | 梁華恩 |
3C | 車欣蒨 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[聖博德校友會]
獲獎名單
組別 |
冠軍 |
亞軍 |
季軍 |
殿軍 |
優異獎 |
||||
一年級組 |
陳蔚蕎 |
許卓庭 |
倫紫悠 |
葉子芸 |
林芷樂 |
|
|
||
二年級組 |
朱幸兒 |
林家希 |
盧綽犖 |
蔣詠珈 |
許雅淇 | 范珈碧 | 馬紫晴 | 蘇靜翹 |
|
三年級組 |
梁華恩 |
唐筠堤 |
車欣蒨 |
何泳瑤 |
甄子然 |
吳美賢 |
鄭頌雯 |
董珀寧 |
|
四年級組 |
徐綺婷 | 黎雅文 | 張琬潼 | 蘇自然 | 殷善瞳 | 秦嘉欣 | |||
五年級組 |
劉曉桐 |
鍾楚怡 |
許恩裕 |
陳 林 |
楊卓盈 |
林嘉澧 |
張軒瑜 |
胡 婷 |
|
六年級組 |
鍾欣穎 |
梁程華 |
李綽珊 |
馬秀萍 |
梁惠靖 |
李綽紊 |
田欣平 |
鄭梓瑄 |
洪嘉棋 |
女子組 |
王芷妍 |
梁嘉慧 |
陳穎嵐 |
|
|
|
|
|
|
男子組 |
余世權 |
關國韜 |
甘俊希 |
羅子健 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
冠軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
6A | 李綽珊 |
6C | 鍾欣穎 |
6C | 馬秀萍 |
6D | 鄭梓瑄 |
![]() |
![]() |
冠軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5B | 林嘉澧 | 6C | 鍾欣穎 |
5D | 陳林 | 6C | 田欣平 |
5D | 楊卓盈 | 6C | 馬秀萍 |
6A | 李綽紊 | 6D | 鄭梓瑄 |
6A | 李綽珊 | 6D | 梁程華 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
冠軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
3C | 梁華恩 |
4A | 秦嘉欣 |
4C | 曾柔美 |
4D | 徐綺婷 |
![]() |
![]() |
冠軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5A | 叶海欣 | 6C | 鍾欣穎 |
5B | 鍾楚怡 | 6C | 洪嘉棋 |
5B | 胡婷 | 6C | 梁惠靖 |
5C | 張軒瑜 | 6C | 田欣平 |
5D | 陳林 | 6C | 馬秀萍 |
6A | 李綽紊 | 6D | 鄭梓瑄 |
6A | 李綽珊 | 6D | 梁程華 |
神射手 | 梁程華 |
![]() |
![]() |
冠軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5A | 劉施語 | 5D | 陳林 |
5B | 林嘉澧 | 5D | 楊卓盈 |
5C | 劉曉桐 |
亞軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
4A | 秦嘉欣 | 4D | 徐綺婷 |
4C | 殷善曈 | 4D | 黎雅文 |
4C | 曾柔美 |
![]() |
![]() |
冠軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
3B | 戴芷蕙 | 3D | 甄子然 |
3C | 梁華恩 | 3D | 唐筠堤 |
3C | 車欣蒨 |
季軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
2B | 朱幸兒 | 3D | 張蘊臻 |
3A | 梁悅怡 | 3D | 董珀寧 |
3C | 何泳瑤 |
![]() |
![]() |
亞軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5B | 林嘉澧 | 6C | 鍾欣穎 |
5C | 許恩裕 | 6C | 洪嘉棋 |
5D | 陳林 | 6C | 梁惠靖 |
5D | 楊卓盈 | 6C | 馬秀萍 |
6A | 李綽紊 | 6D | 鄭梓瑄 |
6A | 李綽珊 | 6D | 梁程華 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
冠軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
3C | 梁華恩 |
6C | 馬秀萍 |
6D | 鄭梓瑄 |
6D | 梁程華 |
最有價值球員 | 梁程華 |
季軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
6A | 李綽紊 |
6C | 鍾欣穎 |
![]() |
![]() |
殿軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5B | 林嘉澧 | 6C | 陳雨詩 |
5B | 鍾楚怡 | 6C | 洪嘉棋 |
5C | 劉曉桐 | 6C | 馬秀萍 |
5D | 陳林 | 6D | 鄭梓瑄 |
6A | 李綽紊 | 6D | 梁程華 |
![]() |
![]() |
季軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5B | 林嘉澧 | 6C | 洪嘉棋 |
5C | 劉曉桐 | 6C | 梁惠靖 |
5D | 楊卓盈 | 6C | 田欣平 |
6A | 李綽紊 | 6C | 馬秀萍 |
6A | 李綽珊 | 6D | 鄭梓瑄 |
6C | 鍾欣穎 | 6D | 梁程華 |
![]() |
![]() |
冠軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
4D | 徐綺婷 | 6A | 李綽紊 |
5A | 劉施語 | 6A | 李綽珊 |
5A | 叶海欣 | 6C | 鍾欣穎 |
5B | 鍾楚怡 | 6C | 馬秀萍 |
5C | 張軒瑜 | 6D | 鄭梓瑄 |
5D | 陳林 | 6D | 梁程華 |
![]() |
![]() |
冠軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5B | 林嘉澧 | 6C | 洪嘉棋 |
5D | 陳林 | 6C | 梁惠靖 |
5D | 楊卓盈 | 6C | 田欣平 |
6A | 李綽紊 | 6C | 馬秀萍 |
6A | 李綽珊 | 6D | 鄭梓瑄 |
6C | 鍾欣穎 | 6D | 梁程華 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
季軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
5D | 陳林 |
6A | 李綽珊 |
6C | 馬秀萍 |
6D | 梁程華 |
![]() |
![]() |
冠軍
[聖博德校友會]
獲獎校友
姓名 | 畢業年份 |
譚鈞怡 | 2013-2014 |
蕭彩霖 | 2013-2014 |
盧樂兒 | 2013-2014 |
梁珮瑜 | 2014-2015 |
![]() |
![]() |
銀碟組~冠軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5B | 林嘉澧 | 6A | 李綽珊 |
5C | 張楚怡 | 6C | 洪嘉棋 |
5D | 陳林 | 6C | 田欣平 |
5D | 許恩裕 | 6C | 馬秀萍 |
5D | 楊卓盈 | 6D | 鄭梓瑄 |
6A | 李綽紊 | 6D | 梁程華 |
![]() |
![]() |
冠軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
6A | 李綽珊 |
6C | 鍾欣穎 |
6C | 馬秀萍 |
6D | 梁程華 |
冠軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
5B | 林嘉澧 |
5C | 劉曉桐 |
5D | 楊卓盈 |
5D | 陳林 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
冠軍
*神射手獎*
6A 李綽珊
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5A | 劉施語 | 6C | 梁惠靖 |
5B | 鍾楚怡 | 6C | 洪嘉棋 |
5B | 林嘉澧 | 6C | 鍾欣穎 |
5D | 陳林 | 6C | 田欣平 |
6A | 李綽紊 | 6C | 馬秀萍 |
6A | 李綽珊 | 6D | 鄭梓瑄 |
6C | 陳雨詩 | 6D | 梁程華 |
冠軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
5B | 林嘉澧 |
5C | 劉曉桐 |
5C | 楊卓盈 |
5D | 賴卓瑤 |
5D | 陳林 |
亞軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
3C | 梁華恩 |
4A | 秦嘉欣 |
4C | 曾柔美 |
4C | 殷善曈 |
4D | 徐綺婷 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
亞軍
[聖博德校友會]
獲獎校友
姓名 | 畢業年份 |
譚鈞怡 | 2013-2014 |
蕭彩霖 | 2013-2014 |
盧樂兒 | 2013-2014 |
劉施淇 | 2014-2015 |
殿軍
獲獎校友
姓名 | 畢業年份 |
梁珮瑜 | 2014-2015 |
張恩熙 | 2014-2015 |
彭雅莉 | 2014-2015 |
梁騫尹 | 2015-2016 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
殿軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
3C | 梁華恩 |
4A | 秦嘉欣 |
4C | 曾柔美 |
4D | 徐綺婷 |
殿軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
6A | 李綽珊 |
6C | 鍾欣穎 |
6C | 馬秀萍 |
6D | 梁程華 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
冠軍
[聖博德校友會]
獲獎校友
姓名 | 畢業年份 |
王芷妍 | 2008-2009 |
梁嘉慧 | 2009-2010 |
雷淑怡 | 2009-2010 |
梁泳淇 | 2009-2010 |
亞軍
獲獎校友
姓名 | 畢業年份 |
洪嘉淇 | 6C |
姚凱寶 | 2016-2017 |
彭依婷 | 2016-2017 |
黃佩瑤 | 2016-2017 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
獲獎學生
獎項 | 班別 | 學生姓名 |
冠軍 | 5C | 楊卓盈 |
6A | 李綽紊 | |
亞軍 | 6A | 李綽珊 |
最有價值球員 | 6A | 李綽紊 |
![]() |
![]() |
冠軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
3C | 梁華恩 |
4A | 秦嘉欣 |
4C | 曾柔美 |
4D | 黎雅文 |
4D | 徐綺婷 |
殿軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
3C | 何泳瑤 |
4A | 謝翠珊 |
4C | 蘇自然 |
4C | 何妙恆 |
4C | 張琬潼 |
殿軍
獲獎學生
班別 | 學生姓名 |
5B | 林嘉澧 |
5C | 劉曉桐 |
5C | 許恩裕 |
5D | 楊卓盈 |
5D | 陳林 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
冠軍
*神射手獎*
6D 梁程華
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5B | 林嘉澧 | 6C | 梁惠靖 |
5C | 劉曉桐 | 6C | 洪嘉棋 |
5D | 賴卓瑤 | 6C | 鍾欣穎 |
5D | 楊卓盈 | 6C | 田欣平 |
5D | 陳林 | 6C | 馬秀萍 |
6A | 李綽紊 | 6D | 鄭梓瑄 |
6A | 李綽珊 | 6D | 梁程華 |
6C | 陳雨詩 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
獲獎名單
組別 |
冠軍 |
亞軍 |
季軍 |
殿軍 |
優異獎 |
||||
一,二年級組 |
梁華恩 |
車欣蒨 |
戴芷蕙 |
何泳瑤 |
張蘊臻 |
甄子然 |
林家希 |
||
三,四年級組 |
許恩裕 |
楊卓盈 |
林嘉澧 |
劉曉桐 |
賴卓瑤 |
徐綺婷 |
陳 林 |
劉施語 |
殷善瞳 |
五年級組 |
梁程華 |
李綽珊 |
鍾欣穎 |
梁惠靖 |
李綽紊 |
陳雨詩 |
馬秀萍 |
鄭梓瑄 |
|
六年級,初中組 |
陳穎嵐 |
彭依婷 |
車姵慧 |
梁騫尹 |
林卓妍 |
歐凱盈 |
姚凱寶 |
黃佩瑤 |
|
高中組 |
蕭彩霖 |
陳嘉文 |
彭雅筣 |
李樂瑤 |
盧樂兒 |
張恩熙 |
梁焯炩 |
梁敏儀 |
|
男子組 |
范酉浩 |
余世權 |
黎浩宏 |
關國韜 |
盧浩進 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
負責老師:黃灌濠主任
班別 | 學生姓名 |
2A | 范珈碧 |
2B | 謝汶彤 |
2B | 朱幸兒 |
2C | 許雅淇 |
2C | 盧綽犖 |
2D | 林家希 |
3A | 梁悅怡 |
3A | 吳美賢 |
3B | 戴芷蕙 |
3C | 何泳瑤 |
3C | 梁華恩 |
3C | 車欣蒨 |
3C | 鄭頌雯 |
3D | 張蘊臻 |
3D | 馬思詩 |
3D | 唐筠堤 |
3D | 甄子然 |
3D | 董珀寧 |
3D | 陳美兒 |
4A | 謝翠珊 |
4A | 秦嘉欣 |
4B | 林豔晴 |
4C | 殷善瞳 |
4C | 何妙恆 |
4C | 謝天瑜 |
4C | 蘇自然 |
4C | 曾柔美 |
4C | 陳玟希 |
4C | 張琬潼 |
4D | 蕭彩妮 |
4D | 黎雅文 |
4D | 徐綺婷 |
4D | 陳詠翹 |
4D | 江綺雯 |
5A | 叶海欣 |
5A | 劉施語 |
5B | 林嘉澧 |
5B | 鍾楚怡 |
5B | 胡 婷 |
5C | 劉曉桐 |
5C | 許恩裕 |
5C | 張軒瑜 |
5D | 陳 林 |
5D | 賴卓瑤 |
5D | 楊卓盈 |
6A | 李綽珊 |
6A | 李綽紊 |
6C | 陳雨詩 |
6C | 鍾欣穎 |
6C | 馬秀萍 |
6C | 梁惠靖 |
6C | 田欣平 |
6C | 洪嘉棋 |
6D | 鄭梓瑄 |
6D | 梁程華 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地址:九龍橫頭磡富美東街12號 | 電話:2337 0133 | 傳真:2337 9549 | 電郵:email@sps.edu.hk |
版權所有 2023 聖博德學校 | 網站地圖 | 系統要求 |
|