![]() |
|
![]() |
本校主辦聖博德盃小學3X3籃球邀請賽四年級組亞軍
三年級組季軍
香港遊樂場協會主辦凝聚力量動感三人邀請賽三、四年級組
五、六年級組季軍
順德聯誼總會主辦第四十五屆全港學生投籃比賽冠軍、亞軍、季軍及殿軍 獲獎學生
民建聯黃大仙支部主辦黃大仙回歸盃 小學三人籃球邀請賽
東區康樂體育促進會主辦小學籃球聯賽(第四輪比賽)【U10 4人賽組】冠軍
【U10 3人賽組】
【U12 3人賽組】
CU 3X3 香港中文大學三人籃球錦標賽2024冠軍
東區康樂體育促進會主辦小學籃球聯賽(第三輪比賽)【U10 4人賽組】冠軍
【U10 3人賽組】
【U12 3人賽組】
屈臣氏集團主辦香港學生運動員獎2023-2024獲獎學生 6B 林希妍
GYM AESTHETICS主辦小學三人籃球挑戰賽女子組亞軍
香港精算扶輪社主辦「小籃球」籃球賽(10歲以下組)季軍
東區康樂體育促進會主辦小學籃球聯賽(第二輪比賽)【4人賽組】冠軍
東區康樂體育促進會主辦小學籃球聯賽(第二輪比賽)【3人賽組】
|
冠軍 |
季軍 |
|||
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 | |
4A | 鄧珈晞 | 4C | 邱鎧潼 | |
4B | 香映彤 | 4D | 何宛珊 | |
4D | 許諾彤 | 4D | 羅凱淇 | |
4D | 鄧欣彤 | 4D | 蘇穎 | |
4D | 王芷妃 | 4D | 徐泳琳 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
冠軍
(累計第十一次)
*傑出運動員獎*
6B 林希妍
6D 俞穎晞
獲獎學生
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5A | 賴凱瑩 | 6B | 吳沅澄 |
5A | 駱詩雅 | 6B | 譚芷晴 |
5D | 陳靖韻 | 6B | 丘紫攸 |
6A | 林沛兒 | 6C | 陳嘉懿 |
6A | 梁詩瑤 | 6C | 陳沚寧 |
6B | 鄧卓桐 | 6D | 香薾善 |
6B | 林希妍 | 6D | 俞穎晞 |
初賽 | ||
本校 | 113 : 0 | 華德學校 |
本校 | 60 : 4 | 黃大仙天主教小學 |
八強賽 | ||
本校 | 21 : 12 | 民生小學 |
四強賽 | ||
本校 | 33 : 12 | 慈雲山聖文德學校 |
決賽 | ||
本校 | 20 : 9 | 德望學校(小學部) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
銀盃賽亞軍
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5A | 賴凱瑩 | 6B | 林希妍 |
5A | 駱詩雅 | 6B | 吳沅澄 |
5B | 甄思敏 | 6B | 譚芷晴 |
5D | 陳靖韻 | 6C | 陳嘉懿 |
6A | 林沛兒 | 6D | 陳沚寧 |
6B | 鄧卓桐 | 6D | 俞穎晞 |
![]() |
![]() |
亞軍 |
優異獎 |
|||
A TEAM |
B TEAM |
|||
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 | |
5A | 賴凱瑩 | 5A | 駱詩雅 | |
6B | 鄧卓桐 | 6A | 林沛兒 | |
6B | 林希妍 | 6B | 吳沅澄 | |
6D | 陳沚寧 | 6B | 譚芷晴 | |
6D | 俞穎晞 | 6C | 陳嘉懿 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
亞軍
班別 | 學生姓名 |
4D | 許諾彤 |
4D | 劉韻盈 |
4D | 蘇穎 |
4D | 鄧欣彤 |
4D | 王芷妃 |
![]() |
![]() |
冠軍
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5A | 賴凱瑩 | 6B | 吳沅澄 |
5A | 駱詩雅 | 6B | 譚芷晴 |
5B | 甄思敏 | 6B | 丘紫攸 |
5D | 陳靖韻 | 6C | 陳嘉懿 |
6B | 鄧卓桐 | 6D | 陳沚寧 |
6B | 林希妍 | 6D | 俞穎晞 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
冠軍
班別 | 學生姓名 |
4A | 鄧珈晞 |
4B | 香映彤 |
4D | 鄧欣彤 |
4D | 王芷妃 |
4D | 徐泳琳 |
冠軍
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
4A | 鄧珈晞 | 4D | 羅凱淇 |
4C | 邱鎧潼 | 4D | 蘇穎 |
4D | 何宛珊 | 4D | 鄧欣彤 |
4D | 許諾彤 | 4D | 王芷妃 |
4D | 劉韻盈 | 4D | 徐泳琳 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
冠軍
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
4B | 香映彤 | 6B | 鄧卓桐 |
4D | 許諾彤 | 6B | 林希妍 |
4D | 何宛柵 | 6B | 譚芷晴 |
4D | 羅凱淇 | 6D | 陳沚寧 |
5C | 郭佩珈 | 6D | 香薾善 |
5C | 梁曦月 | 6D | 俞穎晞 |
6A | 林雅琪 |
亞軍
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
4C | 邱鎧潼 | 5D | 陳靖韻 |
4D | 王芷妃 | 5D | 李玟欣 |
5A | 陳錦希 | 6A | 林沛兒 |
5A | 駱詩雅 | 6A | 梁詩瑤 |
5B | 陳錦童 | 6B | 吳沅澄 |
5C | 林芷欣 | 6B | 丘紫攸 |
5C | 梁諾思 |
得分王 | 5A 駱詩雅 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
優異獎(第五名)
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
4A | 鄧珈晞 | 6B | 林希妍 |
5A | 賴凱瑩 | 6B | 吳沅澄 |
5A | 駱詩雅 | 6B | 譚芷晴 |
5B | 甄思敏 | 6B | 丘紫攸 |
5D | 陳靖韻 | 6C | 陳嘉懿 |
6A | 林沛兒 | 6D | 陳沚寧 |
6A | 梁詩瑤 | 6D | 俞穎晞 |
6B | 鄧卓桐 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
冠軍 |
亞軍 |
||||
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 | ||
6B | 林希妍 | 6B | 丘紫攸 | ||
6D | 俞穎晞 | 6B | 譚芷晴 | ||
6C | 陳嘉懿 | ||||
6D | 陳沚寧 |
冠軍
班別 | 學生姓名 |
4D | 王芷妃 |
5A | 賴凱瑩 |
5A | 駱詩雅 |
6A | 林沛兒 |
6A | 梁詩瑤 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
全場總冠軍
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5A | 賴凱瑩 | 6B | 吳沅澄 |
5A | 駱詩雅 | 6B | 譚芷晴 |
6B | 鄧卓桐 | 6D | 陳沚寧 |
6B | 林希妍 | 6D | 俞穎晞 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
亞軍
班別 | 學生姓名 |
5A | 陳錦希 |
5A | 賴凱瑩 |
5A | 駱詩雅 |
5B | 甄思敏 |
5D | 陳靖韻 |
季軍
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
4A | 鄧珈晞 | 6B | 鄧卓桐 |
5A | 賴凱瑩 | 6B | 林希妍 |
5A | 駱詩雅 | 6B | 吳沅澄 |
5B | 陳錦童 | 6B | 譚芷晴 |
5C | 郭佩珈 | 6B | 丘紫攸 |
6A | 林沛兒 | 6C | 陳嘉懿 |
6A | 梁詩瑤 | 6D | 俞穎晞 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
季軍
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
4D | 王芷妃 | 5D | 陳靖韻 |
5A | 陳錦希 | 6A | 林沛兒 |
5A | 賴凱瑩 | 6A | 梁詩瑤 |
5A | 駱詩雅 | 6B | 丘紫攸 |
5B | 陳錦童 | 6D | 陳沚寧 |
5B | 甄思敏 | 6D | 香薾善 |
![]() |
![]() |
季軍
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5A | 賴凱瑩 | 6B | 林希妍 |
5A | 駱詩雅 | 6B | 吳沅澄 |
5B | 甄思敏 | 6B | 譚芷晴 |
5D | 陳靖韻 | 6C | 陳嘉懿 |
6A | 林沛兒 | 6D | 陳沚寧 |
6B | 鄧卓桐 | 6D | 俞穎晞 |
走籃賽季軍 | 6B 林希妍 |
走籃賽優異獎 | 5A 賴凱瑩 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
冠軍
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
4A | 鄧珈晞 | 6B | 鄧卓桐 |
5A | 陳錦希 | 6B | 林希妍 |
5A | 賴凱瑩 | 6B | 吳沅澄 |
5A | 駱詩雅 | 6B | 譚芷晴 |
5B | 陳錦童 | 6B | 丘紫攸 |
5B | 甄思敏 | 6C | 陳嘉懿 |
6A | 林沛兒 | 6D | 陳沚寧 |
6A | 梁詩瑤 | 6D | 俞穎晞 |
最佳籃球員獎 | 6B 林希妍 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
冠軍
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5A | 賴凱瑩 | 6B | 林希妍 |
5A | 駱詩雅 | 6B | 譚芷晴 |
5B | 甄思敏 | 6B | 丘紫攸 |
5D | 陳靖韻 | 6C | 陳嘉懿 |
6A | 梁詩瑤 | 6D | 陳沚寧 |
6A | 林沛兒 | 6D | 香薾善 |
6B | 鄧卓桐 | 6D | 俞穎晞 |
冠軍 |
亞軍 |
||||
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 | ||
4A | 鄧珈晞 | 4C | 邱鎧潼 | ||
4B | 香映彤 | 4D | 許諾彤 | ||
4D | 何宛珊 | 4D | 羅凱淇 | ||
4D | 劉韻盈 | 4D | 鄧欣彤 | ||
4D | 蘇穎 | 4D | 王芷妃 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
冠軍 |
季軍 |
||||
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 | ||
5A | 賴凱瑩 | 5A | 駱思雅 | ||
6B | 譚芷晴 | 5D | 陳靖韻 | ||
6B | 林希妍 | 6B | 吳沅澄 | ||
6D | 陳沚寧 | 6C | 陳嘉懿 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
亞軍 |
季軍 |
||||
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 | ||
5A | 賴凱瑩 | 5A | 駱思雅 | ||
6B | 譚芷晴 | 6B | 林希妍 | ||
6B | 吳沅澄 | 6C | 陳嘉懿 | ||
6D | 陳沚寧 | 6D | 俞穎晞 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
冠軍
(全場總冠軍)
班別 | 學生姓名 |
5B | 甄思敏 |
6A | 鄧卓桐 |
6B | 林希妍 |
6C | 陳嘉懿 |
冠軍
班別 | 學生姓名 |
5A | 賴凱瑩 |
5A | 駱思雅 |
6B | 吳沅澄 |
6B | 譚芷晴 |
6D | 陳沚寧 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
冠軍 |
亞軍 |
殿軍 |
|||||
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 | ||
2B | 黃卓瑩 | 4C | 邱鎧潼 | 3D | 林茜渝 | ||
4A | 鄧珈晞 | 4D | 羅凱琪 | 4D | 何宛栅 | ||
4D | 蘇穎 | 4D | 王芷妃 | 4D | 香映彤 | ||
5C | 梁諾思 | 5A | 賴凱瑩 | 4D | 鄧欣彤 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
冠軍
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5A | 賴凱瑩 | 6B | 林希妍 |
5A | 駱詩雅 | 6B | 吳沅澄 |
5B | 甄思敏 | 6B | 譚芷晴 |
5C | 張卓琳 | 6B | 丘紫攸 |
5D | 陳靖韻 | 6C | 陳嘉懿 |
6A | 梁詩瑤 | 6D | 陳沚寧 |
6B | 鄧卓桐 | 6D | 俞穎晞 |
![]() |
![]() |
殿軍
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
4A | 鄧珈晞 | 6B | 林希妍 |
5A | 賴凱瑩 | 6B | 吳沅澄 |
5A | 駱詩雅 | 6B | 譚芷晴 |
5B | 甄思敏 | 6B | 丘紫攸 |
5D | 陳靖韻 | 6C | 陳嘉懿 |
6A | 梁詩瑤 | 6D | 陳沚寧 |
6A | 林沛兒 | 6D | 俞穎晞 |
6B | 鄧卓桐 |
![]() |
![]() |
冠軍
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5A | 陳錦希 | 6B | 鄧卓桐 |
5A | 駱詩雅 | 6B | 林希妍 |
5B | 陳錦童 | 6B | 吳沅澄 |
5C | 郭佩珈 | 6B | 丘紫攸 |
5D | 陳靖韻 | 6C | 陳嘉懿 |
5D | 李玟欣 | 6D | 香爾善 |
6A | 林沛兒 | 6D | 俞穎晞 |
亞軍 |
季軍 |
||
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
4A | 鄧珈晞 | 4D | 許諾彤 |
4D | 劉韻盈 | 4D | 羅凱淇 |
4D | 蘇穎 | 5B | 王芷瑩 |
4D | 王芷妃 | 5C | 梁諾思 |
5B | 柯愷媛 | 5D | 劉珈嘉 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
亞軍
班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 |
5A | 賴凱瑩 | 6B | 吳沅澄 |
5A | 駱詩雅 | 6B | 譚芷晴 |
5B | 甄思敏 | 6B | 丘紫攸 |
5D | 陳靖韻 | 6C | 陳嘉懿 |
6A | 林沛兒 | 6D | 陳沚寧 |
6A | 梁詩瑤 | 6D | 俞穎晞 |
6B | 林希妍 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
負責老師:黃灌濠主任
班別 | 學生姓名 |
1A | 王靖林 |
1B | 林思見 |
1B | 羅紫琳 |
1B | 薛茜文 |
1B | 余欣琳 |
1C | 鍾朗怡 |
1C | 梁曦 |
1C | 黎紫瑤 |
1C | 蘇芯滺 |
1D | 陳靜燑 |
1D | 何詠珊 |
1D | 梁芯語 |
1D | 李心榆 |
2B | 李斯泳 |
2B | 李欣彤 |
2B | 黃卓瑩 |
2C | 崔泳漩 |
2C | 許芷渝 |
2C | 劉希妍 |
2C | 李曉琳 |
2C | 彭凱琳 |
2C | 曾熙桐 |
2D | 陳希睿 |
2D | 何祉霆 |
2D | 林芯滺 |
2D | 林梓錡 |
2D | 伍潼穎 |
3A | 詹凱堯 |
3A | 郭允妍 |
3A | 梁菀棋 |
3A | 麥雪瑩 |
3A | 嚴孝盈 |
3B | 沈羲琳 |
3B | 黃海潼 |
3B | 黃琬喬 |
3C | 張敏莉 |
3C | 吳宣嬈 |
3C | 吳姵嬅 |
3D | 植永祺 |
3D | 林茜渝 |
3D | 李 淼 |
3D | 劉霖婧 |
3D | 黃慧烔 |
4A | 陳苡亭 |
4A | 鄧珈晞 |
4B | 朱爍芸 |
4B | 香映彤 |
4C | 劉嫚淳 |
4C | 黃芍穎 |
4C | 邱鎧潼 |
4D | 馮彩茵 |
4D | 何宛柵 |
4D | 許諾彤 |
4D | 劉韻盈 |
4D | 羅凱淇 |
4D | 蘇 穎 |
4D | 鄧欣彤 |
4D | 王芷妃 |
4D | 徐泳琳 |
5A | 陳錦希 |
5A | 陳穎琳 |
5A | 賴凱瑩 |
5A | 駱詩雅 |
5B | 陳錦童 |
5B | 柯愷媛 |
4B | 王芷瑩 |
4B | 甄思敏 |
5C | 張卓琳 |
5C | 郭佩珈 |
5C | 林芷欣 |
5C | 梁曦月 |
5C | 梁諾思 |
5D | 陳靖韻 |
5D | 劉珈嘉 |
5D | 李玟欣 |
6A | 林雅琪 |
6A | 林沛兒 |
6A | 梁詩瑤 |
6B | 鄧卓桐 |
6B | 林希妍 |
6B | 吳沅澄 |
6B | 譚芷晴 |
6B | 丘紫攸 |
6C | 陳嘉懿 |
6D | 陳沚寧 |
6D | 俞穎晞 |
6D | 香薾善 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地址:九龍橫頭磡富美東街12號 | 電話:2337 0133 | 傳真:2337 9549 | 電郵:email@sps.edu.hk |
版權所有 2023 聖博德學校 | 網站地圖 | 系統要求 |
|